Тикер
UAL
Статус
открыта
Сторона
ЛОНГ
Доходность
-
Торговый чек-лист
| Проверка | Значение |
|---|---|
| Статус сделки | ОТКРЫТА |
| Решение | ЖДАТЬ |
| Причина | RR ниже 1.0 или отсутствует |
| Свежесть | 9.0д |
| Порог вероятности | ОК |
| Порог R:R | СВЕРИТЬ |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел 0/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-08-19T15:00:00+00:00 |
| График | TV |
| Ручная проверка | Перед входом проверьте новости, ликвидность, дату отчётности и размер позиции. |
План риска
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество | 2.10526 |
| Множитель размера (по EV) | 1.00x |
| Задействовано капитала | 250 USD |
| Риск | 16 USD |
| Потенциальная прибыль | 7 USD |
| R:R | 0.40 |
| Лимит капитала | Размер ограничен % риска |
Контракт сигнала
| Поле | Значение |
|---|---|
| Signal ID | 0643ccf172c17e25 |
| Таймфрейм | 1h |
| Паттерн | cone_tp1 |
| Время входа (UTC) | 2026-08-19 15:00 |
| Вход | 118.75 |
| Стоп (SL) | 110.938 |
| Цель (TP) | 121.875 |
| R:R | 0.40 |
| Вероятность | 71.4% |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел 0/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-08-19T15:00:00+00:00 |
| Источник | fnva_forward |
Закрыть сделку
Заметки Антона
No rows yet.