EWB — Система стратегии

History

Бумажные позиции — открытые и история. № — порядковый номер сделки. 🟢 Рынок открыт  
Начальный баланс
200,000 USD
Equity сейчас
204,724 USD
Equity доходность
2.4%
Реализованный P/L
+5,718 USD
В сделках
51,750 USD
Профит открытых
+185 USD
Убыток открытых
-1,179 USD
Свободно
+153,968 USD
Риск открытых
4,946 USD
Потенциал открытых
3,138 USD
Экспозиция
25.2%
Winrate
67.8% · n=907
PF
1.86 · n=907
Средний P/L
+6 USD · n=907
Карточки выше считают все сделки с production=True (2026-08-04: FNVA присоединилась к общему бумажному счёту с EWB — решение Anton «это всё бумажное, объедини»). Оставшиеся research-сделки — это отдельные, ещё не промоутнутые сетапы EWB (крипта/reversal-паттерны без пройденного форвард-гейта); они остаются в таблицах для аудита, но не входят в production equity, Winrate и PF. Денежный P/L, капитал и график equity считаются по РЕАЛЬНОМУ trade_usd каждой сделки — без сценарной нормализации; исторический trade_usd в журнале не переписывается. `Equity сейчас` = текущий баланс по закрытым сделкам + MtM открытых позиций по live/last-known price.
Карточки production выше считают только акции. Crypto/research строки остаются в таблицах: открыто 37, закрыто 203, research P/L +709 USD. Исключено 4 сделок с исходом, известным до записи (лаг-контаминация) — фил, недоступный живому трейдеру.
Открытые 174 История 907 Ручная книга 45 Капитал Валидация Система
#ТикерТФСторонаПаттернСтратегияВходСумма входаВремя входа (UTC)ВыходВремя выхода (UTC)ПричинаДоходностьP/L
914AAPL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1304.688250 USD2026-08-14 14:00320.3122026-08-28 14:00tp5.1%+13 USD
415BLDR1hЛОНГcone_runfnva-cone-v165.625500 USD2026-07-30 15:0066.40622026-08-28 14:00be1.2%+6 USD
1235CMS1hЛОНГcone_runfnva-cone-v168.75250 USD2026-08-21 18:0068.842026-08-26 13:00be0.1%БУ
1234CMS1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v168.75250 USD2026-08-21 18:0069.53122026-08-25 21:00tp1.1%+3 USD
1233STLD1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1226.562250 USD2026-08-21 18:00242.1882026-08-24 13:00tp6.9%+17 USD
1232STLD1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1226.562250 USD2026-08-21 18:00230.4692026-08-24 08:00tp1.7%+4 USD
1230CAH1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1230.469250 USD2026-08-21 18:00234.3752026-08-24 21:00tp1.7%+4 USD
1220XYL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1114.062250 USD2026-08-21 17:00113.632026-08-25 14:00be-0.4%-1 USD
1226XYL1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1114.062250 USD2026-08-21 17:00115.6252026-08-25 13:00tp1.4%+3 USD
1222ROL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v136.7188250 USD2026-08-21 17:0036.81642026-08-25 13:00be0.3%+1 USD
1228ROL1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v136.7188250 USD2026-08-21 17:0037.10942026-08-24 08:00tp1.1%+3 USD
1221PM1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1189.062250 USD2026-08-21 17:00195.3122026-08-26 13:00tp3.3%+8 USD
1227PM1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1189.062250 USD2026-08-21 17:00190.6252026-08-24 13:00tp0.8%+2 USD
1229KLAC1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1184.375250 USD2026-08-21 17:00185.1562026-08-25 13:00be0.4%+1 USD
1225KLAC1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1184.375250 USD2026-08-21 17:00187.52026-08-25 12:00tp1.7%+4 USD
1224INTC1hЛОНГcone_runfnva-cone-v190.625250 USD2026-08-21 17:0091.01562026-08-27 15:00be0.4%+1 USD
1223INTC1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v190.625250 USD2026-08-21 17:0092.18752026-08-27 14:00tp1.7%+4 USD
1195SPG1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1217.188250 USD2026-08-21 14:00217.9692026-08-26 13:00be0.4%+1 USD
1196SPG1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1217.188250 USD2026-08-21 14:00220.3122026-08-24 13:00tp1.4%+4 USD
1197ARE1hШОРТcone_short_runfnva-cone-v152.44250 USD2026-08-21 14:0052.4952026-08-26 17:00timeout-0.1%0 USD
1198ARE1hШОРТcone_short_tp1fnva-cone-v152.44250 USD2026-08-21 14:0052.4952026-08-26 17:00timeout-0.1%0 USD
1199MAR1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1355.469250 USD2026-08-21 14:00356.4452026-08-26 13:00be0.3%+1 USD
1200MAR1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1355.469250 USD2026-08-21 14:00359.3752026-08-24 13:00tp1.1%+3 USD
1203ODFL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1206.25250 USD2026-08-21 14:00206.352026-08-24 14:00be0.0%БУ
1217ODFL1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1206.25250 USD2026-08-21 14:00209.3752026-08-24 13:00tp1.5%+4 USD
1202GEV1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1953.125250 USD2026-08-21 14:00943.352026-08-25 14:00be-1.0%-3 USD
1216GEV1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1953.125250 USD2026-08-21 14:00968.752026-08-25 13:00tp1.6%+4 USD
1218VTRS1hЛОНГcone_runfnva-cone-v116.2109250 USD2026-08-21 14:0016.99222026-08-26 14:00tp4.8%+12 USD
1211VTRS1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v116.2109250 USD2026-08-21 14:0016.40622026-08-24 15:00tp1.2%+3 USD
1204FLEX1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1109.375250 USD2026-08-21 14:00112.52026-08-26 15:00tp2.9%+7 USD
1192HRL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v124.2188250 USD2026-08-21 12:0023.24222026-08-26 20:00sl-4.0%-10 USD
1189HRL1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v124.2188250 USD2026-08-21 12:0023.24222026-08-26 20:00sl-4.0%-10 USD
1188META1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1546.875250 USD2026-08-21 12:00578.1252026-08-26 10:00tp5.7%+14 USD
1191META1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1546.875250 USD2026-08-21 12:00554.6882026-08-24 15:00tp1.4%+4 USD
1190CRWD1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1193.75250 USD2026-08-21 12:00206.252026-08-26 21:00tp6.5%+16 USD
1193CRWD1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1193.75250 USD2026-08-21 12:00196.8752026-08-26 20:00tp1.6%+4 USD
1169TPR1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1128.125250 USD2026-08-20 17:00128.9062026-08-27 13:00be0.6%+2 USD
1152NKE1hЛОНГcone_runfnva-cone-v140.2344250 USD2026-08-20 17:0040.3322026-08-25 11:00be0.2%+1 USD
1154GOOGL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1339.844250 USD2026-08-20 17:00340.822026-08-26 16:00be0.3%+1 USD
1100NVO1hЛОНГcone_runfnva-cone-v146.0938250 USD2026-08-20 14:0046.28912026-08-27 08:00be0.4%+1 USD
1120OTIS1hЛОНГcone_runfnva-cone-v171.0938250 USD2026-08-20 14:0071.28912026-08-27 13:00be0.3%+1 USD
1128CINF1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1168.75250 USD2026-08-20 14:00170.3122026-08-24 13:00tp0.9%+2 USD
1126WMT1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1103.125250 USD2026-08-20 14:00103.5162026-08-27 08:00be0.4%+1 USD
1125WMT1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1103.125250 USD2026-08-20 14:00104.6882026-08-24 13:00tp1.5%+4 USD
1124TJX1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1142.188250 USD2026-08-20 14:00134.3752026-08-27 19:00sl-5.5%-14 USD
1123TJX1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1142.188250 USD2026-08-20 14:00134.3752026-08-27 19:00sl-5.5%-14 USD
1132LULU1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1115.625250 USD2026-08-20 14:00121.8752026-08-24 13:00tp5.4%+14 USD
1122CCL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v125.7812250 USD2026-08-20 14:0025.87892026-08-24 14:00be0.4%+1 USD
1119CCL1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v125.7812250 USD2026-08-20 14:0026.17192026-08-24 13:00tp1.5%+4 USD
1116CDNS1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1316.406250 USD2026-08-20 14:00332.0312026-08-25 19:00tp4.9%+12 USD
1115CDNS1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1316.406250 USD2026-08-20 14:00320.3122026-08-25 13:00tp1.2%+3 USD
1095LUV1hЛОНГcone_runfnva-cone-v140.625250 USD2026-08-20 12:0040.82032026-08-25 13:00be0.5%+1 USD
1087LUV1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v140.625250 USD2026-08-20 12:0041.40622026-08-25 11:00tp1.9%+5 USD
1091DG1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1117.188250 USD2026-08-20 12:00123.4382026-08-24 08:00tp5.3%+13 USD
1085STX1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1812.5250 USD2026-08-20 12:00820.3122026-08-24 08:00be1.0%+2 USD
1057DAL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v183.5938250 USD2026-08-19 17:0083.78912026-08-25 13:00be0.2%+1 USD
1056DAL1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v183.5938250 USD2026-08-19 17:0084.3752026-08-25 11:00tp0.9%+2 USD
1053YUM1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1146.875250 USD2026-08-19 17:00153.1252026-08-21 19:00tp4.3%+11 USD
1006VTR1hЛОНГcone_runfnva-cone-v192.1875250 USD2026-08-19 15:0092.362026-08-27 13:00be0.2%БУ
1001PLD1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1140.625250 USD2026-08-19 15:00142.1882026-08-24 13:00tp1.1%+3 USD
1018CSCO1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1110.938250 USD2026-08-19 15:00111.3282026-08-25 14:00be0.4%+1 USD
1017CSCO1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1110.938250 USD2026-08-19 15:00112.52026-08-25 13:00tp1.4%+4 USD
991UPS1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1103.125250 USD2026-08-19 13:00106.252026-08-26 15:00tp3.0%+8 USD
980MO1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v165.625250 USD2026-08-19 13:0068.752026-08-26 14:00tp4.8%+12 USD
961GOOG1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1339.844250 USD2026-08-18 17:00340.822026-08-26 13:00be0.3%+1 USD
970GOOG1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1339.844250 USD2026-08-18 17:00343.752026-08-24 13:00tp1.1%+3 USD
924EBAY1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1104.688250 USD2026-08-14 15:00105.0782026-08-26 13:00be0.4%+1 USD
920EBAY1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1104.688250 USD2026-08-14 15:00106.252026-08-24 14:00tp1.5%+4 USD
907COR1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1308.594250 USD2026-08-14 14:00324.2192026-08-24 16:00tp5.1%+13 USD
856EG1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1371.0941,000 USD2026-08-10 15:00373.0472026-08-27 14:00be0.5%+5 USD
857EG1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1371.0941,000 USD2026-08-10 15:00378.9062026-08-26 13:00tp2.1%+21 USD
816SO1hЛОНГcone_runfnva-cone-v192.96881,000 USD2026-08-07 15:0089.06252026-08-21 19:00sl-4.2%-42 USD
817SO1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v192.96881,000 USD2026-08-07 15:0089.06252026-08-21 19:00sl-4.2%-42 USD
818WM1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1229.6881,000 USD2026-08-07 15:00221.52026-08-26 12:00sl-3.6%-36 USD
823WM1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1229.6881,000 USD2026-08-07 15:00221.52026-08-26 12:00sl-3.6%-36 USD
801DOC1hЛОНГcone_runfnva-cone-v121.28911,000 USD2026-08-07 14:0021.38672026-08-27 13:00be0.5%+5 USD
800DOC1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v121.28911,000 USD2026-08-07 14:0021.67972026-08-24 14:00tp1.8%+18 USD
791CTVA1hЛОНГcone_runfnva-cone-v176.56251,000 USD2026-08-07 13:0082.81252026-08-24 13:00tp8.2%+82 USD
777GS1hЛОНГcone_runfnva-cone-v11046.881,000 USD2026-08-06 17:001050.782026-08-26 13:00be0.4%+4 USD
776GS1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v11046.881,000 USD2026-08-06 17:001062.52026-08-25 19:00tp1.5%+15 USD
574NXPI1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1218.75500 USD2026-08-03 13:00220.7032026-08-24 13:00be0.9%+4 USD
543AEE1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1110.156500 USD2026-07-31 18:00106.252026-08-21 19:00sl-3.5%-18 USD
542AEE1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1110.156500 USD2026-07-31 18:00106.252026-08-21 19:00sl-3.5%-18 USD
463FICO1hЛОНГcone_runfnva-cone-v11156.25500 USD2026-07-30 17:001164.062026-08-21 19:00be0.7%+3 USD
373GNRC1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1195.312500 USD2026-07-30 13:00197.2662026-08-27 17:00be1.0%+5 USD
876ABNB1dЛОНГflatewb-anton-v1179.4852,000 USD2026-08-11 04:00184.42026-08-27 04:00timeout2.7%+55 USD
732XYL1dЛОНГflatewb-anton-v1122.72,000 USD2026-08-06 04:00114.182026-08-24 04:00timeout-6.9%-139 USD
735MS1dЛОНГflatewb-anton-v1219.012,000 USD2026-08-06 04:00214.082026-08-24 04:00timeout-2.3%-45 USD
736DVA1dЛОНГflatewb-anton-v1186.012,000 USD2026-08-06 04:00176.52026-08-24 04:00timeout-5.1%-102 USD
680CARR1dЛОНГflatewb-anton-v165.252,000 USD2026-08-05 04:0060.372026-08-21 04:00timeout-7.5%-150 USD
679CAT1dЛОНГflatewb-anton-v1874.92,000 USD2026-08-05 04:00827.92026-08-21 04:00timeout-5.4%-107 USD
678KEY1dЛОНГflatewb-anton-v123.122,000 USD2026-08-05 04:0021.872026-08-21 04:00timeout-5.4%-108 USD
677C1dЛОНГflatewb-anton-v1137.2952,000 USD2026-08-05 04:00131.652026-08-21 04:00timeout-4.1%-82 USD
1093NUE1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1246.094250 USD2026-08-20 12:00247.072026-08-21 15:00be0.4%+1 USD
1005VTR1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v192.1875250 USD2026-08-19 15:0093.752026-08-21 15:00tp1.7%+4 USD
1035TRV1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1363.281250 USD2026-08-19 15:00364.2582026-08-21 16:00be0.3%+1 USD
671DUK1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1124.2191,000 USD2026-08-04 17:00120.3122026-08-21 15:00sl-3.1%-31 USD
672DUK1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1124.2191,000 USD2026-08-04 17:00120.3122026-08-21 15:00sl-3.1%-31 USD
460FICO1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v11156.25500 USD2026-07-30 17:001187.52026-08-21 15:00tp2.7%+14 USD
420PEG1hЛОНГcone_runfnva-cone-v177.3438500 USD2026-07-30 15:0073.43752026-08-21 15:00sl-5.1%-25 USD
419PEG1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v177.3438500 USD2026-07-30 15:0073.43752026-08-21 15:00sl-5.1%-25 USD
1173JBHT1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1273.438250 USD2026-08-20 17:00274.4142026-08-21 14:00be0.4%+1 USD
1164JBHT1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1273.438250 USD2026-08-20 17:00277.3442026-08-21 13:00tp1.4%+4 USD
1168CL1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v189.8438250 USD2026-08-20 17:0090.6252026-08-21 14:00tp0.9%+2 USD
1170TPR1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1128.125250 USD2026-08-20 17:00131.252026-08-21 13:00tp2.4%+6 USD
1171RCL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1289.062250 USD2026-08-20 17:00290.0392026-08-21 14:00be0.3%+1 USD
1172RCL1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1289.062250 USD2026-08-20 17:00292.9692026-08-21 13:00tp1.4%+3 USD
1162NKE1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v140.2344250 USD2026-08-20 17:0040.6252026-08-21 13:00tp1.0%+2 USD
1153GOOGL1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1339.844250 USD2026-08-20 17:00343.752026-08-21 14:00tp1.1%+3 USD
1137VST1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1139.062250 USD2026-08-20 16:00139.4532026-08-21 13:00be0.3%+1 USD
1150RL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1371.094250 USD2026-08-20 16:00373.0472026-08-21 14:00be0.5%+1 USD
1146RL1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1371.094250 USD2026-08-20 16:00378.9062026-08-21 13:00tp2.1%+5 USD
1151MAR1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1355.469250 USD2026-08-20 16:00356.4452026-08-21 14:00be0.3%+1 USD
1143TXN1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1265.625250 USD2026-08-20 16:00264.42026-08-21 14:00be-0.5%-1 USD
1141AMD1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1460.938250 USD2026-08-20 16:00462.8912026-08-21 14:00be0.4%+1 USD
1009SRE1hЛОНГcone_runfnva-cone-v185.9375250 USD2026-08-19 15:0086.32812026-08-21 13:00be0.5%+1 USD
873ES1hЛОНГcone_runfnva-cone-v171.09381,000 USD2026-08-10 18:0071.28912026-08-21 14:00be0.3%+3 USD
734TT1dЛОНГflatewb-anton-v1485.192,000 USD2026-08-06 04:00451.012026-08-20 04:00sl-7.0%-141 USD
1140VST1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1139.062250 USD2026-08-20 16:00140.6252026-08-21 09:00tp1.1%+3 USD
1144MAR1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1355.469250 USD2026-08-20 16:00359.3752026-08-21 13:00tp1.1%+3 USD
1145TXN1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1265.625250 USD2026-08-20 16:00269.5312026-08-21 13:00tp1.5%+4 USD
1142AMD1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1460.938250 USD2026-08-20 16:00468.752026-08-20 19:00tp1.7%+4 USD
1099NVO1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v146.0938250 USD2026-08-20 14:0046.8752026-08-21 13:00tp1.7%+4 USD
1131XYZ1hЛОНГcone_runfnva-cone-v179.6875250 USD2026-08-20 14:0079.88282026-08-21 13:00be0.2%+1 USD
1130XYZ1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v179.6875250 USD2026-08-20 14:0080.46882026-08-21 08:00tp1.0%+2 USD
1121LULU1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1115.625250 USD2026-08-20 14:00117.1882026-08-21 11:00tp1.4%+3 USD
1118MPWR1hЛОНГcone_runfnva-cone-v11312.5250 USD2026-08-20 14:001320.312026-08-21 13:00be0.6%+1 USD
1117MPWR1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v11312.5250 USD2026-08-20 14:001343.752026-08-21 08:00tp2.4%+6 USD
1096NUE1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1246.094250 USD2026-08-20 12:002502026-08-21 13:00tp1.6%+4 USD
1089CASY1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1820.312250 USD2026-08-20 12:00824.2192026-08-20 18:00be0.5%+1 USD
1094ROST1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1232.422250 USD2026-08-20 12:00240.2342026-08-20 21:00tp3.4%+8 USD
1086ROST1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1232.422250 USD2026-08-20 12:00236.3282026-08-20 20:00tp1.7%+4 USD
1004SBAC1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1179.688250 USD2026-08-19 15:00180.4692026-08-20 19:00be0.4%+1 USD
1036ARE1hЛОНГcone_runfnva-cone-v149.2188250 USD2026-08-19 15:0052.34382026-08-20 19:00tp6.3%+16 USD
1037TRV1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1363.281250 USD2026-08-19 15:00367.1882026-08-21 12:00tp1.1%+3 USD
863CMS1hЛОНГcone_runfnva-cone-v169.53121,000 USD2026-08-10 15:0069.72662026-08-21 13:00be0.3%+3 USD
781EVRG1hЛОНГcone_runfnva-cone-v182.81251,000 USD2026-08-06 17:0083.20312026-08-20 19:00be0.5%+5 USD
692ESS1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1287.1091,000 USD2026-08-05 14:00288.0862026-08-20 19:00be0.3%+3 USD
1059TPL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1367.188250 USD2026-08-19 17:00371.0942026-08-20 17:00be1.1%+3 USD
1052YUM1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1146.875250 USD2026-08-19 17:00148.4382026-08-20 17:00tp1.1%+3 USD
933LIN1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1480.469250 USD2026-08-14 17:00481.4452026-08-20 17:00be0.2%+1 USD
1102RIO1hШОРТcone_short_runfnva-cone-v1101.78250 USD2026-08-20 14:00102.182026-08-20 15:00sl-0.4%-1 USD
1101RIO1hШОРТcone_short_tp1fnva-cone-v1101.78250 USD2026-08-20 14:00102.182026-08-20 15:00sl-0.4%-1 USD
1112OTIS1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v171.0938250 USD2026-08-20 14:0071.8752026-08-20 15:00tp1.1%+3 USD
693ESS1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1287.1091,000 USD2026-08-05 14:00291.0162026-08-20 15:00tp1.4%+14 USD
1088CASY1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1820.312250 USD2026-08-20 12:00835.9382026-08-20 14:00tp1.9%+5 USD
1028SRE1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v185.9375250 USD2026-08-19 15:0087.52026-08-20 14:00tp1.8%+5 USD
987BMY1hШОРТcone_impulse_shortfnva-cone-v168.22500 USD2026-08-19 13:0066.37582026-08-20 14:00tp2.7%+14 USD
967XYL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1114.062250 USD2026-08-18 17:00114.4532026-08-20 14:00be0.3%+1 USD
923PGR1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1209.375250 USD2026-08-14 15:00221.8752026-08-20 14:00tp6.0%+15 USD
563DXCM1dЛОНГflatewb-anton-v185.251,000 USD2026-08-03 04:0089.882026-08-19 04:00timeout5.4%+54 USD
1060XOM1hШОРТcone_short_runfnva-cone-v1166.08250 USD2026-08-19 17:00165.9762026-08-20 08:00be0.1%БУ
1061XOM1hШОРТcone_short_tp1fnva-cone-v1166.08250 USD2026-08-19 17:00165.6662026-08-19 18:00tp0.2%+1 USD
1058TPL1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1367.188250 USD2026-08-19 17:00382.8122026-08-20 13:00tp4.3%+11 USD
1055PODD1hШОРТcone_short_runfnva-cone-v1152.18250 USD2026-08-19 17:00153.4992026-08-19 22:00be-0.9%-2 USD
1054PODD1hШОРТcone_short_tp1fnva-cone-v1152.18250 USD2026-08-19 17:00151.1832026-08-19 19:00tp0.7%+2 USD
1003SBAC1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1179.688250 USD2026-08-19 15:00182.8122026-08-20 13:00tp1.7%+4 USD
1010KIM1hЛОНГcone_runfnva-cone-v124.2188250 USD2026-08-19 15:0024.26762026-08-20 13:00be0.2%+1 USD
1014KIM1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v124.2188250 USD2026-08-19 15:0024.41412026-08-19 22:00tp0.8%+2 USD
1038ARE1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v149.2188250 USD2026-08-19 15:00502026-08-19 18:00tp1.6%+4 USD
1034VST1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1140.625250 USD2026-08-19 15:00141.0162026-08-20 12:00be0.3%+1 USD
1029VST1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1140.625250 USD2026-08-19 15:00142.1882026-08-19 19:00tp1.1%+3 USD
1022GILD1hШОРТcone_short_runfnva-cone-v1146.82250 USD2026-08-19 15:00147.62026-08-19 21:00be-0.5%-1 USD
1021GILD1hШОРТcone_short_tp1fnva-cone-v1146.82250 USD2026-08-19 15:00145.8882026-08-19 20:00tp0.6%+2 USD
1020CCL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v127.3438250 USD2026-08-19 15:0026.36722026-08-20 12:00sl-3.6%-9 USD
1019CCL1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v127.3438250 USD2026-08-19 15:0026.36722026-08-20 12:00sl-3.6%-9 USD
985TXN1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1269.531250 USD2026-08-19 13:00270.5082026-08-19 18:00be0.4%+1 USD
988AVGO1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1359.375250 USD2026-08-19 13:00361.3282026-08-20 12:00be0.5%+1 USD
982AVGO1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1359.375250 USD2026-08-19 13:00367.1882026-08-20 08:00tp2.2%+5 USD
955MOS1hЛОНГcone_runfnva-cone-v121.0938250 USD2026-08-18 17:0022.65622026-08-20 13:00tp7.4%+19 USD
960DECK1hЛОНГcone_runfnva-cone-v190.625250 USD2026-08-18 17:0091.01562026-08-20 13:00be0.4%+1 USD
958DECK1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v190.625250 USD2026-08-18 17:0092.18752026-08-19 18:00tp1.7%+4 USD
957META1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1546.875250 USD2026-08-18 17:00548.12026-08-20 12:00be0.2%+1 USD
956META1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1546.875250 USD2026-08-18 17:00554.6882026-08-20 11:00tp1.4%+4 USD
934LIN1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1480.469250 USD2026-08-14 17:00484.3752026-08-20 13:00tp0.8%+2 USD
925ROK1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1449.219250 USD2026-08-14 17:00429.6882026-08-20 13:00sl-4.3%-11 USD
927ROK1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1449.219250 USD2026-08-14 17:00429.6882026-08-20 13:00sl-4.3%-11 USD
860SBUX1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1104.6881,000 USD2026-08-10 15:00105.0782026-08-19 18:00be0.4%+4 USD
742CMG1hЛОНГcone_runfnva-cone-v133.59381,000 USD2026-08-06 13:0033.78912026-08-19 21:00be0.6%+6 USD
719GWW1hЛОНГcone_runfnva-cone-v11296.881,000 USD2026-08-05 16:001304.692026-08-19 18:00be0.6%+6 USD
604TXT1hЛОНГcone_runfnva-cone-v185.9375500 USD2026-08-03 17:0086.32812026-08-19 19:00be0.5%+2 USD
984TXN1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1269.531250 USD2026-08-19 13:00273.4382026-08-19 14:00tp1.4%+4 USD
952WY1hЛОНГcone_runfnva-cone-v123.6328250 USD2026-08-18 17:0024.41412026-08-19 14:00tp3.3%+8 USD
966XYL1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1114.062250 USD2026-08-18 17:00115.6252026-08-19 14:00tp1.4%+3 USD
963COIN1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1146.875250 USD2026-08-18 17:00159.3752026-08-19 14:00tp8.5%+21 USD
962ZTS1hЛОНГcone_runfnva-cone-v174.2188250 USD2026-08-18 17:0077.34382026-08-19 14:00tp4.2%+11 USD
829DDOG1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1234.3751,000 USD2026-08-07 17:00238.2812026-08-19 14:00be1.7%+17 USD
811CINF1hЛОНГcone_runfnva-cone-v1176.5621,000 USD2026-08-07 14:00168.752026-08-19 15:00sl-4.4%-44 USD
812CINF1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1176.5621,000 USD2026-08-07 14:00168.752026-08-19 15:00sl-4.4%-44 USD
784AEP1hЛОНГcone_runfnva-cone-v11251,000 USD2026-08-06 17:00125.3912026-08-19 15:00be0.3%+3 USD
622SRE1hЛОНГcone_runfnva-cone-v185.9375500 USD2026-08-04 13:0086.32812026-08-19 15:00be0.5%+2 USD
968MOS1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v121.0938250 USD2026-08-18 17:0021.48442026-08-19 14:00tp1.9%+5 USD
921ARE1hЛОНГcone_runfnva-cone-v148.4375250 USD2026-08-14 15:0048.63282026-08-19 14:00be0.4%+1 USD
890HRL1hЛОНГcone_runfnva-cone-v124.41411,000 USD2026-08-11 15:0024.51172026-08-19 14:00be0.4%+4 USD
951WY1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v123.6328250 USD2026-08-18 17:0024.02342026-08-19 13:00tp1.7%+4 USD
969COIN1hЛОНГcone_tp1fnva-cone-v1146.875250 USD2026-08-18 17:001502026-08-19 13:00tp2.1%+5 USD
