Тикер
TROW
Статус
закрыта
Сторона
ЛОНГ
Доходность
-3.4%
Торговый чек-лист
| Проверка | Значение |
|---|---|
| Статус сделки | ЗАКРЫТА |
| Решение | ЖДАТЬ |
| Причина | RR ниже 1.0 или отсутствует |
| Свежесть | 18.1д |
| Порог вероятности | ОК |
| Порог R:R | СВЕРИТЬ |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел 2/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-08-10T15:00:00+00:00 |
| График | TV |
| Ручная проверка | Перед входом проверьте новости, ликвидность, дату отчётности и размер позиции. |
План риска
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество | 8.76712 |
| Множитель размера (по EV) | 1.00x |
| Задействовано капитала | 1,000 USD |
| Риск | 34 USD |
| Потенциальная прибыль | 21 USD |
| R:R | 0.60 |
| Лимит капитала | Размер ограничен % риска |
Контракт сигнала
| Поле | Значение |
|---|---|
| Signal ID | 779a59b80ae41935 |
| Таймфрейм | 1h |
| Паттерн | cone_tp1 |
| Время входа (UTC) | 2026-08-10 15:00 |
| Вход | 114.062 |
| Стоп (SL) | 110.156 |
| Цель (TP) | 116.406 |
| R:R | 0.60 |
| Вероятность | 62.5% |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел 2/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-08-10T15:00:00+00:00 |
| Источник | fnva_forward |
| Время выхода | 2026-08-13 15:00 |
| Цена выхода | 110.156 |
| Причина выхода | sl |
Заметки Антона
No rows yet.