Тикер
CCL
Статус
закрыта
Сторона
ЛОНГ
Доходность
-1.9%
Торговый чек-лист
| Проверка | Значение |
|---|---|
| Статус сделки | ЗАКРЫТА |
| Решение | СВЕРИТЬ |
| Причина | Сигнал старше 72ч |
| Свежесть | 43.2д |
| Порог вероятности | ОК |
| Порог R:R | ОК |
| HTF контекст | auto_trader | p=0.55 | lag=0d |
| График | TV |
| Ручная проверка | Перед входом проверьте новости, ликвидность, дату отчётности и размер позиции. |
План риска
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество | 37.594 |
| Множитель размера (по EV) | 1.00x |
| Задействовано капитала | 1,000 USD |
| Риск | 19 USD |
| Потенциальная прибыль | 30 USD |
| R:R | 1.62 |
| Лимит капитала | Размер ограничен % риска |
Контракт сигнала
| Поле | Значение |
|---|---|
| Signal ID | 7f13be1b595676b8 |
| Таймфрейм | 1h |
| Паттерн | flat |
| Время входа (UTC) | 2026-07-16 12:00 |
| Вход | 26.6 |
| Стоп (SL) | 26.1 |
| Цель (TP) | 27.409 |
| R:R | 1.62 |
| Вероятность | 55.4% |
| HTF контекст | auto_trader | p=0.55 | lag=0d |
| Источник | auto_trader |
| Время выхода | 2026-07-17 13:00 |
| Цена выхода | 26.1 |
| Причина выхода | sl |
Заметки Антона
No rows yet.