Начальный баланс
200,000 USD
Equity сейчас
204,770 USD
Equity доходность
2.4%
Реализованный P/L
+5,062 USD
В сделках
52,000 USD
Профит открытых
+225 USD
Убыток открытых
-517 USD
Свободно
+153,062 USD
Риск открытых
4,126 USD
Потенциал открытых
2,707 USD
Экспозиция
25.4%
Winrate
66.3% · n=940
PF
1.69 · n=940
Средний P/L
+5 USD · n=940
Карточки выше считают все сделки с production=True (2026-08-04: FNVA присоединилась
к общему бумажному счёту с EWB — решение Anton «это всё бумажное, объедини»).
Оставшиеся research-сделки — это отдельные, ещё не промоутнутые сетапы EWB
(крипта/reversal-паттерны без пройденного форвард-гейта); они остаются в таблицах
для аудита, но не входят в production equity, Winrate и PF.
Денежный P/L, капитал и график equity считаются по РЕАЛЬНОМУ trade_usd каждой
сделки — без сценарной нормализации; исторический trade_usd в журнале не переписывается.
`Equity сейчас` = текущий баланс по закрытым сделкам + MtM открытых позиций по live/last-known price.
Карточки production выше считают только акции. Crypto/research строки остаются в таблицах: открыто 25, закрыто 207, research P/L +768 USD. Исключено 4 сделок с исходом, известным до записи (лаг-контаминация) — фил, недоступный живому трейдеру.
Что держать сейчас
Позиций в книге
39
FNVA ≤1/8 · TP1≥1% + EWB reversal
Капитал под книгу
19,500 USD
$500/сигнал, как ферма
Отсеяно FNVA ≥2/8
137
ног: альфа +0.02%, t=0.38
Отсеяно TP1<1%
8
ног: RR-перекос, EV −0.40%
Отсеяно прочих EWB
14
ног: flat/wave3 — дрейф
| Тикер | Сетап | Вход | Стоп | TP1 | TP2 | Осталось | Размер, USD | Цена сейчас | P/L % | Вход (UTC) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNVA | SNA | FNVA · узел 1/8 | 394.53 | 375.00 | 402.34 | 410.16 | обе ноги (100%) | 500 | 391.86 | -0.68% | 2026-08-20 14:00 |
| FNVA | TPR | FNVA · узел 0/8 | 125.00 | 109.38 | 131.25 | 137.50 | обе ноги (100%) | 500 | 125.49 | +0.39% | 2026-08-28 14:00 |
| FNVA | ROK | FNVA · узел -1/8 | 433.59 | 414.06 | 441.41 | 449.22 | обе ноги (100%) | 500 | 430.86 | -0.63% | 2026-08-20 16:00 |
| FNVA | BSX | FNVA · узел 0/8 | 46.88 | 42.97 | 47.66 | 50.00 | обе ноги (100%) | 500 | 46.84 | -0.07% | 2026-08-28 14:00 |
| FNVA | FIX | FNVA · узел 1/8 | 1,531.25 | 1,375.00 | 1,562.50 | 1,656.25 | обе ноги (100%) | 500 | 1,518.73 | -0.82% | 2026-08-28 15:00 |
| FNVA | RL | FNVA · узел -1/8 | 355.47 | 335.94 | 359.38 | 371.09 | обе ноги (100%) | 500 | 354.04 | -0.40% | 2026-08-28 16:00 |
| FNVA | CFG | FNVA · узел 1/8 | 69.53 | 65.62 | 70.31 | 72.66 | обе ноги (100%) | 500 | 69.71 | +0.26% | 2026-08-28 17:00 |
| FNVA | HON | FNVA · узел 0/8 | 218.75 | 199.22 | 222.66 | 234.38 | обе ноги (100%) | 500 | 217.43 | -0.60% | 2026-08-20 17:00 |
| FNVA | GEV | FNVA · узел -1/8 | 921.88 | 843.75 | 937.50 | 984.38 | обе ноги (100%) | 500 | 911.93 | -1.08% | 2026-08-28 15:00 |
| FNVA | BRK-B | FNVA · узел 0/8 | 500.00 | 480.47 | 507.81 | 515.62 | обе ноги (100%) | 500 | 505.00 | +1.00% | 2026-08-21 14:00 |
| FNVA | GE | FNVA · узел 0/8 | 343.75 | 324.22 | 347.66 | 359.38 | обе ноги (100%) | 500 | 342.58 | -0.34% | 2026-08-28 17:00 |
| FNVA | CCL | FNVA · узел 0/8 | 25.00 | 23.05 | 25.78 | 26.56 | обе ноги (100%) | 500 | 24.76 | -0.96% | 2026-08-28 18:00 |
| FNVA | L | FNVA · узел 1/8 | 110.16 | 106.25 | 111.72 | 113.28 | обе ноги (100%) | 500 | 109.72 | -0.40% | 2026-08-28 15:00 |
| FNVA | AMAT | FNVA · узел 1/8 | 476.56 | 437.50 | 484.38 | 507.81 | обе ноги (100%) | 500 | 461.67 | -3.12% | 2026-08-28 14:00 |
| FNVA | ODFL | FNVA · узел 0/8 | 200.00 | 184.38 | 206.25 | 212.50 | обе ноги (100%) | 500 | 198.63 | -0.69% | 2026-08-28 18:00 |
| FNVA | MSCI | FNVA · узел 1/8 | 570.31 | 531.25 | 578.12 | 601.56 | обе ноги (100%) | 500 | 570.76 | +0.08% | 2026-08-19 15:00 |
| FNVA | HRL | FNVA · узел -1/8 | 21.48 | 19.53 | 21.88 | 23.05 | обе ноги (100%) | 500 | 21.57 | +0.40% | 2026-08-28 18:00 |
| FNVA | GNRC | FNVA · узел 0/8 | 187.50 | 171.88 | 193.75 | 200.00 | обе ноги (100%) | 500 | 183.80 | -1.97% | 2026-08-28 15:00 |
| FNVA | KLAC | FNVA · узел 0/8 | 175.00 | 159.38 | 178.12 | 187.50 | обе ноги (100%) | 500 | 175.54 | +0.31% | 2026-08-28 16:00 |
| FNVA | APH | FNVA · узел 1/8 | 157.81 | 150.00 | 160.94 | 164.06 | обе ноги (100%) | 500 | 157.74 | -0.05% | 2026-08-28 17:00 |
| FNVA | WYNN | FNVA · узел 1/8 | 95.31 | 87.50 | 96.88 | 101.56 | обе ноги (100%) | 500 | 95.26 | -0.06% | 2026-08-28 14:00 |
| FNVA | ADI | FNVA · узел 0/8 | 359.38 | 339.84 | 367.19 | 375.00 | обе ноги (100%) | 500 | 361.78 | +0.67% | 2026-08-28 18:00 |
| FNVA | CASY | FNVA · узел 0/8 | 750.00 | 671.88 | 765.62 | 812.50 | обе ноги (100%) | 500 | 755.47 | +0.73% | 2026-08-28 15:00 |
| FNVA | ETN | FNVA · узел 0/8 | 406.25 | 367.19 | 421.88 | 437.50 | обе ноги (100%) | 500 | 402.78 | -0.85% | 2026-08-28 15:00 |
| REV | LINK-USDT | EWB reversal | 11.99 | 13.21 | 10.34 | — | полная (100%) | 500 | 11.41 | +4.85% | 2026-08-22 00:00 |
| REV | ETH-USDT | EWB reversal | 2,516.31 | 2,702.95 | 2,149.08 | — | полная (100%) | 500 | 2,448.71 | +2.69% | 2026-08-22 00:00 |
| REV | BNY | EWB reversal | 164.24 | 189.03 | 106.23 | — | полная (100%) | 500 | 162.50 | +1.06% | 2026-08-18 04:00 |
| REV | GEN | EWB reversal | 31.10 | 31.67 | 30.32 | — | полная (100%) | 500 | 31.02 | +0.26% | 2026-08-28 16:00 |
| REV | EOG | EWB reversal | 143.59 | 141.12 | 146.93 | — | полная (100%) | 500 | 143.35 | -0.16% | 2026-08-27 16:00 |
| REV | BKNG | EWB reversal | 202.53 | 199.43 | 207.70 | — | полная (100%) | 500 | 205.63 | +1.53% | 2026-08-27 19:00 |
| REV | CMI | EWB reversal | 562.72 | 547.17 | 599.83 | — | полная (100%) | 500 | 564.85 | +0.38% | 2026-08-28 16:00 |
| REV | EL | EWB reversal | 106.21 | 112.06 | 99.01 | — | полная (100%) | 500 | 103.39 | +2.66% | 2026-08-27 20:00 |
| REV | BAC | EWB reversal | 61.17 | 60.48 | 62.68 | — | полная (100%) | 500 | 62.32 | +1.88% | 2026-08-27 20:00 |
| REV | SBAC | EWB reversal | 190.90 | 192.29 | 186.22 | — | полная (100%) | 500 | 190.95 | -0.03% | 2026-08-28 14:00 |
| REV | DECK | EWB reversal | 86.33 | 85.06 | 88.78 | — | полная (100%) | 500 | 87.76 | +1.66% | 2026-08-27 20:00 |
| REV | TPR | EWB reversal | 125.08 | 119.21 | 138.51 | — | полная (100%) | 500 | 125.49 | +0.33% | 2026-08-27 16:00 |
| REV | FITB | EWB reversal | 57.55 | 60.98 | 52.64 | — | полная (100%) | 500 | 54.54 | +5.23% | 2026-08-18 04:00 |
| REV | RTX | EWB reversal | 210.93 | 207.25 | 216.39 | — | полная (100%) | 500 | 211.71 | +0.37% | 2026-08-27 15:00 |
| REV | AVGO | EWB reversal | 355.59 | 337.66 | 381.64 | — | полная (100%) | 500 | 368.79 | +3.71% | 2026-08-26 20:00 |
Это список для исполнения РУКАМИ у брокера — ордера отсюда никуда не уходят.
Размер каждой строки = $500 —
ТОТ ЖЕ размер, что у бумажной фермы (2026-08-17, решение Anton: собирать
entry/exit-данные ручных сделок на том же масштабе, что и уже накопленная
forward-статистика, чтобы результаты были напрямую сопоставимы). Ферма
продолжает открывать весь поток и копить статистику независимо от книги —
книга только фильтрует его для показа. Переход на risk-based размер под
текущую риск-политику (risk_pct 0.75%, кэп
5.0% счёта) — следующий шаг, после
того как на $500 накопится собственная статистика ручных сделок.
«Осталось» = сколько позиции ещё должно стоять: у FNVA после отработки TP1
закрывается половина и стоп идёт в безубыток, в журнале остаётся раннер.
Почему в книге только эти сетапы. SPY-декомпозиция на точных окнах
удержания (2026-08-14, 253 сигнала FNVA): у глубоких узлов ≤1/8 альфа
+0.62% на сигнал при кластер-честном день-t +2.15; у мелких ≥2/8
альфа +0.02% при t=0.38 — рынок объясняет 99% их дохода, то есть они
занимают капитал и возвращают дрейф. EWB flat/wave3 измеренно тот же дрейф.
TP1<1% от входа отсеян отдельно (2026-08-14, вопрос Anton «блокируем или собираем статистику»): даже у глубоких узлов близкий TP1 держит EV −0.40% ЕЩЁ ДО реальных издержек — RR-перекос (tp-выходы +1.18%, sl-выходы −3.66%), устойчив в обеих половинах периода. Ферма продолжает их торговать (статистика нужна), книга — нет.
⚠ Обе отсечки выбраны ПОСЛЕ просмотра данных (post-hoc) и держатся на 93 (узел) / 39 (TP1) сигналах одного растущего режима. Узловая прошла 4 проверки робастности (обе половины периода · без топ-3 дней t=+2.35 · 80 тикеров без концентрации · плато, не пик); TP1-фильтр — только устойчивость по половинам периода. Ни одна форвардом ещё НЕ подтверждена.
⚠ Издержки не калиброваны: COST_RT=0.04% против реального брокера не проверялся (EPIC T заблокирован ключами Tradernet). Альфа +0.62% на сделку уязвима: реальный round-trip 0.3–0.5% съел бы её целиком. Это главное, что нужно закрыть ПЕРЕД реальными деньгами.
TP1<1% от входа отсеян отдельно (2026-08-14, вопрос Anton «блокируем или собираем статистику»): даже у глубоких узлов близкий TP1 держит EV −0.40% ЕЩЁ ДО реальных издержек — RR-перекос (tp-выходы +1.18%, sl-выходы −3.66%), устойчив в обеих половинах периода. Ферма продолжает их торговать (статистика нужна), книга — нет.
⚠ Обе отсечки выбраны ПОСЛЕ просмотра данных (post-hoc) и держатся на 93 (узел) / 39 (TP1) сигналах одного растущего режима. Узловая прошла 4 проверки робастности (обе половины периода · без топ-3 дней t=+2.35 · 80 тикеров без концентрации · плато, не пик); TP1-фильтр — только устойчивость по половинам периода. Ни одна форвардом ещё НЕ подтверждена.
⚠ Издержки не калиброваны: COST_RT=0.04% против реального брокера не проверялся (EPIC T заблокирован ключами Tradernet). Альфа +0.62% на сделку уязвима: реальный round-trip 0.3–0.5% съел бы её целиком. Это главное, что нужно закрыть ПЕРЕД реальными деньгами.