Тикер
GEV
Статус
закрыта
Сторона
ЛОНГ
Доходность
12.9%
Торговый чек-лист
| Проверка | Значение |
|---|---|
| Статус сделки | ЗАКРЫТА |
| Решение | ЖДАТЬ |
| Причина | RR ниже 1.0 или отсутствует |
| Свежесть | 21.1д |
| Порог вероятности | СВЕРИТЬ |
| Порог R:R | СВЕРИТЬ |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел 3/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-08-07T14:00:00+00:00 |
| График | TV |
| Ручная проверка | Перед входом проверьте новости, ликвидность, дату отчётности и размер позиции. |
План риска
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество | 1.03226 |
| Множитель размера (по EV) | 1.00x |
| Задействовано капитала | 1,000 USD |
| Риск | 161 USD |
| Потенциальная прибыль | 129 USD |
| R:R | 0.80 |
| Лимит капитала | Размер ограничен % риска |
Контракт сигнала
| Поле | Значение |
|---|---|
| Signal ID | d8407712c4c97fb2 |
| Таймфрейм | 1h |
| Паттерн | cone_run |
| Время входа (UTC) | 2026-08-07 14:00 |
| Вход | 968.75 |
| Стоп (SL) | 812.5 |
| Цель (TP) | 1093.75 |
| R:R | 0.80 |
| Вероятность | - |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел 3/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-08-07T14:00:00+00:00 |
| Источник | fnva_forward |
| Время выхода | 2026-08-17 16:00 |
| Цена выхода | 1093.75 |
| Причина выхода | tp |
Заметки Антона
No rows yet.