Тикер
COO
Статус
закрыта
Сторона
ЛОНГ
Доходность
1.9%
Торговый чек-лист
| Проверка | Значение |
|---|---|
| Статус сделки | ЗАКРЫТА |
| Решение | СВЕРИТЬ |
| Причина | Сигнал старше 72ч |
| Свежесть | 61.5д |
| Порог вероятности | ОК |
| Порог R:R | ОК |
| HTF контекст | auto_trader | p=0.56 | lag=6d |
| График | TV |
| Ручная проверка | Перед входом проверьте новости, ликвидность, дату отчётности и размер позиции. |
План риска
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество | 14.1563 |
| Множитель размера (по EV) | 1.00x |
| Задействовано капитала | 1,000 USD |
| Риск | 373 USD |
| Потенциальная прибыль | 603 USD |
| R:R | 1.62 |
| Лимит капитала | Размер ограничен % риска |
Контракт сигнала
| Поле | Значение |
|---|---|
| Signal ID | 56949035a5b69b21 |
| Таймфрейм | 1w |
| Паттерн | flat |
| Время входа (UTC) | 2026-06-28 04:00 |
| Вход | 70.64 |
| Стоп (SL) | 44.3 |
| Цель (TP) | 113.258 |
| R:R | 1.62 |
| Вероятность | 56.4% |
| HTF контекст | auto_trader | p=0.56 | lag=6d |
| Источник | auto_trader |
| Время выхода | 2026-07-30 14:17 |
| Цена выхода | 72.01 |
| Причина выхода | manual |
Заметки Антона
No rows yet.