Тикер
CRM
Статус
закрыта
Сторона
ЛОНГ
Доходность
0.9%
Торговый чек-лист
| Проверка | Значение |
|---|---|
| Статус сделки | ЗАКРЫТА |
| Решение | СВЕРИТЬ |
| Причина | Сигнал старше 72ч |
| Свежесть | 65.9д |
| Порог вероятности | ОК |
| Порог R:R | ОК |
| HTF контекст | auto_trader | p=0.56 | lag=5d |
| График | TV |
| Ручная проверка | Перед входом проверьте новости, ликвидность, дату отчётности и размер позиции. |
План риска
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество | 15.9642 |
| Множитель размера (по EV) | 1.00x |
| Задействовано капитала | 2,449 USD |
| Риск | 750 USD |
| Потенциальная прибыль | 1,213 USD |
| R:R | 1.62 |
| Лимит капитала | Размер ограничен % риска |
Контракт сигнала
| Поле | Значение |
|---|---|
| Signal ID | 3358537a2c9f3d52 |
| Таймфрейм | 4h |
| Паттерн | flat |
| Время входа (UTC) | 2026-06-23 20:00 |
| Вход | 153.42 |
| Стоп (SL) | 106.44 |
| Цель (TP) | 229.434 |
| R:R | 1.62 |
| Вероятность | 56.4% |
| HTF контекст | auto_trader | p=0.56 | lag=5d |
| Источник | auto_trader |
| Время выхода | 2026-06-30 12:00 |
| Цена выхода | 154.845 |
| Причина выхода | timeout |
Заметки Антона
No rows yet.