Тикер
CRM
Статус
закрыта
Сторона
ЛОНГ
Доходность
4.0%
Торговый чек-лист
| Проверка | Значение |
|---|---|
| Статус сделки | ЗАКРЫТА |
| Решение | ЖДАТЬ |
| Причина | RR ниже 1.0 или отсутствует |
| Свежесть | 36.1д |
| Порог вероятности | СВЕРИТЬ |
| Порог R:R | СВЕРИТЬ |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел 0/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-07-23T15:00:00+00:00 |
| График | TV |
| Ручная проверка | Перед входом проверьте новости, ликвидность, дату отчётности и размер позиции. |
План риска
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество | 3.2 |
| Множитель размера (по EV) | 1.00x |
| Задействовано капитала | 500 USD |
| Риск | 25 USD |
| Потенциальная прибыль | 20 USD |
| R:R | 0.80 |
| Лимит капитала | Размер ограничен % риска |
Контракт сигнала
| Поле | Значение |
|---|---|
| Signal ID | f318ba6babafdb2b |
| Таймфрейм | 1h |
| Паттерн | cone_run |
| Время входа (UTC) | 2026-07-23 15:00 |
| Вход | 156.25 |
| Стоп (SL) | 148.438 |
| Цель (TP) | 162.5 |
| R:R | 0.80 |
| Вероятность | - |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел 0/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-07-23T15:00:00+00:00 |
| Источник | fnva_forward |
| Время выхода | 2026-07-24 15:00 |
| Цена выхода | 162.5 |
| Причина выхода | tp |
Заметки Антона
No rows yet.