Тикер
PCG
Статус
закрыта
Сторона
ЛОНГ
Доходность
2.3%
Торговый чек-лист
| Проверка | Значение |
|---|---|
| Статус сделки | ЗАКРЫТА |
| Решение | ЖДАТЬ |
| Причина | RR ниже 1.0 или отсутствует |
| Свежесть | 22.1д |
| Порог вероятности | СВЕРИТЬ |
| Порог R:R | СВЕРИТЬ |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел -1/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-08-06T15:00:00+00:00 |
| График | TV |
| Ручная проверка | Перед входом проверьте новости, ликвидность, дату отчётности и размер позиции. |
План риска
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество | 58.5143 |
| Множитель размера (по EV) | 1.00x |
| Задействовано капитала | 1,000 USD |
| Риск | 29 USD |
| Потенциальная прибыль | 23 USD |
| R:R | 0.80 |
| Лимит капитала | Размер ограничен % риска |
Контракт сигнала
| Поле | Значение |
|---|---|
| Signal ID | 5b03b02ac8100343 |
| Таймфрейм | 1h |
| Паттерн | cone_run |
| Время входа (UTC) | 2026-08-06 15:00 |
| Вход | 17.0898 |
| Стоп (SL) | 16.6016 |
| Цель (TP) | 17.4805 |
| R:R | 0.80 |
| Вероятность | - |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел -1/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-08-06T15:00:00+00:00 |
| Источник | fnva_forward |
| Время выхода | 2026-08-07 15:00 |
| Цена выхода | 17.4805 |
| Причина выхода | tp |
Заметки Антона
No rows yet.