Тикер
CARR
Статус
закрыта
Сторона
ЛОНГ
Доходность
-7.5%
Торговый чек-лист
| Проверка | Значение |
|---|---|
| Статус сделки | ЗАКРЫТА |
| Решение | СВЕРИТЬ |
| Причина | Сигнал старше 72ч |
| Свежесть | 23.5д |
| Порог вероятности | ОК |
| Порог R:R | ОК |
| HTF контекст | auto_trader | p=0.67 | lag=3d |
| График | TV |
| Ручная проверка | Перед входом проверьте новости, ликвидность, дату отчётности и размер позиции. |
План риска
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество | 30.6513 |
| Множитель размера (по EV) | 1.00x |
| Задействовано капитала | 2,000 USD |
| Риск | 306 USD |
| Потенциальная прибыль | 494 USD |
| R:R | 1.62 |
| Лимит капитала | Размер ограничен % риска |
Контракт сигнала
| Поле | Значение |
|---|---|
| Signal ID | 929d143c333f164c |
| Таймфрейм | 1d |
| Паттерн | flat |
| Время входа (UTC) | 2026-08-05 04:00 |
| Вход | 65.25 |
| Стоп (SL) | 55.28 |
| Цель (TP) | 81.3815 |
| R:R | 1.62 |
| Вероятность | 66.7% |
| HTF контекст | auto_trader | p=0.67 | lag=3d |
| Источник | auto_trader |
| Время выхода | 2026-08-21 04:00 |
| Цена выхода | 60.37 |
| Причина выхода | timeout |
Заметки Антона
No rows yet.