Тикер
CARR
Статус
открыта
Сторона
ЛОНГ
Доходность
-
Торговый чек-лист
| Проверка | Значение |
|---|---|
| Статус сделки | ОТКРЫТА |
| Решение | СВЕРИТЬ |
| Причина | Сигнал старше 72ч |
| Свежесть | 9.0д |
| Порог вероятности | ОК |
| Порог R:R | ОК |
| HTF контекст | auto_trader | p=0.73 | lag=0d |
| График | TV |
| Ручная проверка | Перед входом проверьте новости, ликвидность, дату отчётности и размер позиции. |
План риска
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество | 8.19807 |
| Множитель размера (по EV) | 1.00x |
| Задействовано капитала | 500 USD |
| Риск | 7 USD |
| Потенциальная прибыль | 11 USD |
| R:R | 1.56 |
| Лимит капитала | Размер ограничен % риска |
Контракт сигнала
| Поле | Значение |
|---|---|
| Signal ID | 06e33a67bdeea7f2 |
| Таймфрейм | 1h |
| Паттерн | post_impulse_reversal |
| Время входа (UTC) | 2026-08-19 16:00 |
| Вход | 60.99 |
| Стоп (SL) | 60.1645 |
| Цель (TP) | 62.2765 |
| R:R | 1.56 |
| Вероятность | 72.8% |
| HTF контекст | auto_trader | p=0.73 | lag=0d |
| Источник | auto_trader |
Закрыть сделку
Заметки Антона
No rows yet.