Тикер
CRM
Статус
открыта
Сторона
ШОРТ
Доходность
-
Торговый чек-лист
| Проверка | Значение |
|---|---|
| Статус сделки | ОТКРЫТА |
| Решение | СВЕРИТЬ |
| Причина | Сигнал старше 72ч |
| Свежесть | 9.0д |
| Порог вероятности | ОК |
| Порог R:R | ОК |
| HTF контекст | auto_trader | p=0.68 | lag=0d |
| График | TV |
| Ручная проверка | Перед входом проверьте новости, ликвидность, дату отчётности и размер позиции. |
План риска
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество | 2.40778 |
| Множитель размера (по EV) | 1.00x |
| Задействовано капитала | 500 USD |
| Риск | 6 USD |
| Потенциальная прибыль | 14 USD |
| R:R | 2.16 |
| Лимит капитала | Размер ограничен % риска |
Контракт сигнала
| Поле | Значение |
|---|---|
| Signal ID | 35052be2becd063d |
| Таймфрейм | 1h |
| Паттерн | post_impulse_reversal |
| Время входа (UTC) | 2026-08-19 16:00 |
| Вход | 207.66 |
| Стоп (SL) | 210.32 |
| Цель (TP) | 201.914 |
| R:R | 2.16 |
| Вероятность | 68.4% |
| HTF контекст | auto_trader | p=0.68 | lag=0d |
| Источник | auto_trader |
Закрыть сделку
Заметки Антона
No rows yet.