Тикер
CHRW
Статус
открыта
Сторона
ЛОНГ
Доходность
-
Торговый чек-лист
| Проверка | Значение |
|---|---|
| Статус сделки | ОТКРЫТА |
| Решение | ЖДАТЬ |
| Причина | RR ниже 1.0 или отсутствует |
| Свежесть | 22.1д |
| Порог вероятности | СВЕРИТЬ |
| Порог R:R | СВЕРИТЬ |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел 0/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-08-06T13:00:00+00:00 |
| График | TV |
| Ручная проверка | Перед входом проверьте новости, ликвидность, дату отчётности и размер позиции. |
План риска
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество | 6.66667 |
| Множитель размера (по EV) | 1.00x |
| Задействовано капитала | 1,000 USD |
| Риск | 208 USD |
| Потенциальная прибыль | 167 USD |
| R:R | 0.80 |
| Лимит капитала | Размер ограничен % риска |
Контракт сигнала
| Поле | Значение |
|---|---|
| Signal ID | 4f030b111f9a861d |
| Таймфрейм | 1h |
| Паттерн | cone_run |
| Время входа (UTC) | 2026-08-06 13:00 |
| Вход | 150 |
| Стоп (SL) | 118.75 |
| Цель (TP) | 175 |
| R:R | 0.80 |
| Вероятность | - |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел 0/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-08-06T13:00:00+00:00 |
| Источник | fnva_forward |
Закрыть сделку
Заметки Антона
No rows yet.