Тикер
UPS
Статус
открыта
Сторона
ЛОНГ
Доходность
-
Торговый чек-лист
| Проверка | Значение |
|---|---|
| Статус сделки | ОТКРЫТА |
| Решение | ЖДАТЬ |
| Причина | RR ниже 1.0 или отсутствует |
| Свежесть | 9.1д |
| Порог вероятности | СВЕРИТЬ |
| Порог R:R | СВЕРИТЬ |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел 2/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-08-19T13:00:00+00:00 |
| График | TV |
| Ручная проверка | Перед входом проверьте новости, ликвидность, дату отчётности и размер позиции. |
План риска
| Метрика | Значение |
|---|---|
| Количество | 2.42424 |
| Множитель размера (по EV) | 1.00x |
| Задействовано капитала | 250 USD |
| Риск | 19 USD |
| Потенциальная прибыль | 15 USD |
| R:R | 0.80 |
| Лимит капитала | Размер ограничен % риска |
Контракт сигнала
| Поле | Значение |
|---|---|
| Signal ID | a54d2a457b9776bf |
| Таймфрейм | 1h |
| Паттерн | cone_run |
| Время входа (UTC) | 2026-08-19 13:00 |
| Вход | 103.125 |
| Стоп (SL) | 95.3125 |
| Цель (TP) | 109.375 |
| R:R | 0.80 |
| Вероятность | - |
| HTF контекст | fnva форвард-тест | узел 2/8 | план: TP1 50%+безубыток, TP2 остаток | SL=5 шагов | бар 2026-08-19T13:00:00+00:00 |
| Источник | fnva_forward |
Закрыть сделку
Заметки Антона
No rows yet.